Retour Championnat Coupes Reglement Sponsors Galeries Liens News Accueil Le club Newsletter

 

 

 


N° Match : 10930155 N° Minitel / Web: 23896.1
Compétition: Coupe de France
Tour N° 1 Poule  Unique
Date : 14/10/2008 Heure: 20 h 30

QUIEVRECHAIN FTS QUATRE 4
CAMBRAI CX UN 1

 

Licence N° NOM Prénom Licence N° NOM Prénom
1 1996826226 LUCAS Malik 1 2544221340 PAULINO Nuno
10 1916823159 ABDELDJELLIL Ismael 33 1930077065 DIEUX Xavier
9 1976817407 BOUDRY Steven 30 1926860173 RAMOS Jose
17 1976813768 AMAR Medhy 25 1906843696 GONCALVES Olivier
14 1976813778 BOUMAGOUTE Said 32 1986833458 PENELA Manuel
3 2544453402 HAMMANI Mourad 13 1930066407 PARIS Ringo
5 1986824265 ELKOUMIR Mohamed 10 1926855684 TAINE Florian
16 1976815425 PALUSZKIEWICZ Hendrick 37 2544692075 RAMOS LEAL Manuel
31 1931018273 MALLET David
22 2344713448 DA SILVA ROCHA Joachim

 
Copyright cambraifutsal.asso.fr