Championnat Coupes Reglement Sponsors Galeries Liens News Accueil Le club Newsletter

 

 

 


N° Match : 11048190 N° Minitel / Web:
Compétition: Coupe de la Ligue
Tour N° 1 Poule  Unique
Date : 01/12/2008 Heure: 21 h 

LIEU SAINT AMAND  QUATORZE 14
CAMBRAI CX SEPT 7

 

Licence N° NOM Prénom Licence N° NOM Prénom
1 1930064029 PARENT Dominique 1 2544221340 PAULINO Nuno
2 1931017749 RAIS Khemais 33 1930077065 DIEUX Xavier
3 1931091280 PHILIPPART Cedric 30 1926860173 RAMOS Jose
4 1920703538 HANOT Gerald 25 1906843696 GONCALVES Olivier
5 1920639834 HOCQUET Franck 13 1930066407 PARIS Ringo
6 1931091787 OUYED Rachid 31 1931018273 MALLET David
7 1920702508 DUHOUX Christophe 10 1926855684 TAINE Florian
8 1931061153 PINNA Frederic 37 2544692075 RAMOS LEAL Manuel

 
Copyright cambraifutsal.asso.fr