Championnat Coupes Reglement Sponsors Galeries Liens News Accueil Le club Newsletter

 

 

 


N° Match : 10696172 N° Minitel / Web:57663.1
Compétition: FUTSAL 2eme Division / Phase 1
Journée N° 5 Poule  B
Date : 08/12/2008 Heure: 20 h

CAMBRAI CX ONZE 11
VALENCIENNES BEF CINQ 5

 

Licence N° NOM Prénom Licence N° NOM Prénom
1 12544221340 PAULINO Nuno 16 1920700299 BOUCAUT Nicolas
30 1926860173 RAMOS Jose 5 1946814622 SAVARY Julien
25 1906843696 GONCALVES Olivier 6 2544295529 MARTINACHE Jean Michel
13 1930066407 PARIS Ringo 8 1946820865 DEBIEVE Olivier
10 1926855684 TAINE Florian 10 1931198628 WARNOTTE Stephanie
37 2544692075 RAMOS LEAL Manuel 11 1931235786 WARNOTTE Kevin
35 2545114033 FEIRREIRA Antonio 12 1986831692 BOUKDIR Medhi
31 1931018273 MALLET David 15 1996813740 MARTINACHE Thibault
33 1930077065 DIEUX Xavier

 
Copyright cambraifutsal.asso.fr