Retour Championnat Coupes Reglement Sponsors Galeries Liens News Accueil Le club Newsletter

 

 

 


N° Match : 10696160 N° Minitel / Web: 57651.1
Compétition: FUTSAL 2eme Division / Phase 1
Journée N° 3 Poule  B
Date : 20/10/2008 Heure: 20 h

CAMBRAI CX DIX 10
LIEU SAINT AMAND HUIT 8

 

Licence N° NOM Prénom Licence N° NOM Prénom
1 12544221340 PAULINO Nuno 1 1930064029 PARENT Dominique
3 1926860173 RAMOS Jose 2 1931017749 RAIS Khemais
9 1906843696 GONCALVES Olivier 3 1931018659 LEBBADER Cedric
5 1930066407 PARIS Ringo 4 1920703538 HANOT Gerald
4 1926855684 TAINE Florian 5 1920639834 HOCQUET Franck
2 2544692075 RAMOS LEAL Manuel 6 1931018660 DUBRUNFAUT Michael
7 2344713458 DA SILVA ROCHA Joachim 7 1976830320 ABRAHAM Gergory
6 1931018273 MALLET David 8 1931091280 PHILIPPART Cedric
8 1986833458 PENELA Manuel

 
Copyright cambraifutsal.asso.fr